Лазерная резка металла - это высокотехнологичный процесс, который позволяет достигать высокой точности и скорости при обработке металлических листов. Правильные настройки этого процесса играют ключевую роль в качестве и эффективности резки. Одним из главных параметров, влияющих на настройки лазерной резки, является толщина металла. В этой статье мы рассмотрим, как различная толщина металла влияет на процесс резки и как подобрать идеальные настройки для достижения лучших результатов.
Основные параметры настройки
При лазерной резке ключевыми параметрами являются:
- Мощность лазера: определяет, сколько энергии будет передано материалу.
- Скорость резки: влияет на время, необходимое для резки.
- Давление газа: используется для удаления расплавленного металла и предотвращения его повторного затвердевания.
Настройки лазерной резки в зависимости от толщины металла и типа стали
Представленные данные являются обобщенными рекомендациями, основанными на общепринятых практиках в области лазерной резки. Однако точные значения могут варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как:
- Тип лазера: (СО2, волоконные и т.д.);
- Тип металла;
- Качество материала;
- Оборудование.
Тип металла | Толщина (мм) | Мощность лазера | Скорость резки (мм/мин) | Давление газа (бар) |
---|---|---|---|---|
Углеродная сталь | Тонкий (до 3) | 30-50% от максимальной | 2000-4000 | 0,5-1 |
Средний (3-10) | 50-70% от максимальной | 1000-2000 | 1-2 | |
Толстый (более 10) | 70-100% от максимальной | 200-1000 | 1,5-3 | |
Нержавеющая сталь | Тонкий (до 3) | 30-50% от максимальной | 2000-4000 | 0,5-1 (азот) |
Средний (3-10) | 80-100% от максимальной | 500-2000 | 2-4 (азот) | |
Толстый (более 10) | 80-100% от максимальной | 500-1500 | 2-4 (азот) | |
Легированная сталь | Тонкий (до 3) | 30-50% от максимальной | 2000-4000 | 0,5-1 (кислород) |
Средний (3-10) | 70-90% от максимальной | 800-2500 | 1,5-3 (кислород) | |
Толстый (более 10) | 70-90% от максимальной | 200-1000 | 1,5-3 (кислород) | |
Высоколегированная сталь | Тонкий (до 3) | 30-50% от максимальной | 2000-4000 | 0,5-1 (азот) |
Средний (3-10) | 90-100% от максимальной | 500-1500 | 2-4 (азот) | |
Толстый (более 10) | 90-100% от максимальной | 200-1000 | 2-4 (азот) |
Комментарии ()