Производственный календарь — незаменимый помощник бухгалтера и кадровика. В нем содержится информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней, норме рабочего времени в 2025 году. Для удобства использования производственный календарь содержит как общеквартальные сведения о количестве рабочих и выходных дней, так и информацию по каждому месяцу. Бухгалтеру эти сведения помогут безошибочно и быстро начислить заработную плату, оплатить больничный лист, рассчитать отпуск, составить график работы. Работник сможет выбрать наиболее благоприятный для отпуска период. В календаре также обозначены профессиональные праздники 2025 года на конкретную дату.
Производственный календарь 2025 подскажет о переносе выходных и праздничных дней, а комментарий к нему подробно разъяснит представленные в календаре данные.
Данный вариант производственного календаря на 2025 год на настоящий момент не утвержден Правительством РФ
В проекте постановления Правительства РФ предусматривается перенос в 2025 году следующих выходных дней:
- с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
- с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;
- с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;
- с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;
- с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.
Производственный календарь на 2025 год при пятидневной рабочей неделе
I
квартал
Январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
календарных 90
рабочих 58
вых./праздн. 32
31
17
14
28
20
8
31
21
10
40 ч. неделя 463,0
36 ч. неделя 416,6
24 ч. неделя 277,4
136,0
122,4
81,6
160,0
144,0
96,0
167,0
150,2
99,8
II
квартал
Апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30* | ||||
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
календарных 91
рабочих 59
вых./праздн. 32
30
22
8
31
18
13
30
19
11
40 ч. неделя 470,0
36 ч. неделя 422,8
24 ч. неделя 281,2
175,0
157,4
104,6
144,0
129,6
86,4
151,0
135,8
90,2
III
квартал
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
календарных 92
рабочих 66
вых./праздн. 26
31
23
8
31
21
10
30
22
8
40 ч. неделя 528,0
36 ч. неделя 475,2
24 ч. неделя 316,8
184,0
165,6
110,4
168,0
151,2
100,8
176,0
158,4
105,6
IV
квартал
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1* | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
календарных 92
рабочих 64
вых./праздн. 28
31
23
8
30
19
11
31
22
9
40 ч. неделя 511,0
36 ч. неделя 459,8
24 ч. неделя 306,2
184,0
165,6
110,4
151,0
135,8
90,2
176,0
158,4
105,6
Нормы рабочего времени в 2025 году
Кол-во дней за 2025 год
календарных — 365
рабочие дни — 247
выходных/праздничных — 118
Рабочее время за 2025 год (в часах)
при 40-часовой неделе — 1 972,00
при 36-часовой неделе — 1 774,40
при 24-часовой неделе — 1 181,60
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
Комментарии ()