t.me — Подписывайтесь на наш канал
InvestSteel
Таблица представляет виды черного металла, их характеристики и области применения. От углеродистых конструкционных сталей до жаропрочных сплавов, каждый материал имеет уникальные свойства, определяющие его использование в инженерии и производстве. Внизу вы найдете подробную информацию о марках сталей, включая краткое описание и ключевые сферы применения, что поможет в выборе оптимального материала для ваших технических нужд.
Таблица видов черного металла
| Наименование | Короткое описание | Основное применение |
|---|---|---|
| 09Г2С | Низколегированная сталь с повышенной прочностью | Строительные конструкции, мосты, вагоностроение |
| 10 | Углеродистая сталь обыкновенного качества | Детали низкой нагрузки в машиностроении |
| 10Х23Н18 | Жаропрочная аустенитная сталь | Оборудование для работы в агрессивных средах |
| 08Х13 | Коррозионно-стойкая мартенситная сталь | Изготовление бытовых приборов, кухонной утвари |
| 08Х17Т | Ферритная сталь с хорошей свариваемостью | Судостроение, производство теплообменников |
| 08Х18Н10 | Аустенитная сталь с высоким содержанием никеля | Кухонная посуда, элементы пищевого оборудования |
| 08Х18Н10Т | Сталь аустенитного класса с титановым упрочнением | Сварные конструкции, работающие в коррозионных средах |
| 10Х17Н13М2Т | Мартенситно-ферритная сталь с молибденовым укреплением | Оборудование для химической промышленности, судостроение |
| 10Х17Н13М3Т | Высоколегированная сталь с улучшенной коррозионной стойкостью | Изделия, эксплуатируемые в агрессивных средах |
| 10ХСНД | Сталь с низким содержанием углерода для глубокой вытяжки | Производство автомобильных кузовов, тонколистовой металл |
| 110Г13Л | Марганцовистая износостойкая сталь | Изготовление дробильных установок, молотков дробилок |
| 12Х13 | Мартенситная коррозионно-стойкая сталь | Медицинские инструменты, детали насосов |
| 12Х18Н10Т | Аустенитная сталь с добавлением титана для стабилизации | Трубопроводы, сварные конструкции |
| 12Х1МФ | Легированная хромом и молибденом сталь для работы при повышенных температурах | Детали котлов и турбин |
| 14Х17Н2 | Мартенситно-ферритная сталь с высоким содержанием хрома | Инструменты и приспособления |
| 15Х25Т | Ферритная сталь с повышенным содержанием хрома и титана | Детали печей, нагревательные элементы |
| 15Х5М | Жаропрочная сталь с добавлением молибдена | Нефтехимическое оборудование |
| 15ХСНД | Низколегированная сталь для холодной штамповки | Конструкционные элементы автомобильной промышленности |
| 20 | Углеродистая конструкционная сталь | Изготовление общемашиностроительных деталей и узлов |
| 20Л | Углеродистая сталь для сварных конструкций литейного производства | Литые сварные конструкции различного назначения |
| 20Х13 | Мартенситная сталь с хорошей устойчивостью к коррозии | Производство режущего инструмента, медицинских инструментов |
| 20Х23Н18 | Жаропрочная аустенитная сталь для высокотемпературных условий | Детали промышленных печей, газовых турбин |
| 30Х | Хромистая сталь средней твердости | Компоненты трансмиссий, шестерни, коленвалы |
| 30Х13 | Мартенситная коррозионно-стойкая сталь | Компоненты в машиностроении, требующие повышенной коррозионной стойкости |
| 38ХН3МА | Легированная сталь увеличенной прочности | Производство ответственных деталей с высокими механическими нагрузками |
| 40Х | Хромистая сталь повышенной твердости | Создание деталей механизмов, подверженных износу |
| 40Х13 | Жаростойкая коррозионно-стойкая сталь | Производство ножей и хирургических инструментов |
| 45 | Качественная углеродистая сталь повышенной прочности | Разработка конструкционных элементов, подвергаемых нагрузкам |
| 5ХНМ | Легированная жаропрочная сталь | Применение в авиационной промышленности для производства поковок |
| 60Г | Пружинная сталь с высоким содержанием углерода | Изготовление пружин и пружинных элементов |
| 60С2А | Силикомарганцевистая пружинная сталь | Создание высокопрочных пружин, работающих в сложных условиях |
| 65 | Конструкционная сталь стандартной прочности | Производство различных конструкционных элементов |
| 65Г | Углеродистая сталь для изготовления пружин | Разработка рессорных элементов и пружин |
| 70 | Сталь для изготовления высокопрочной проволоки | Производство проволочных изделий и кабелей |
| 95Х18 | Нержавеющая сталь для инструментов | Изготовление режущего инструмента и подшипников |
| Х15Н60 | Никелевый сплав с высоким сопротивлением к термическим воздействиям | Компоненты промышленных печей, электронагреватели |
| Х20Н80 | Жаропрочный сплав с отличной окислительной стойкостью | Изготовление нагревательных элементов, резисторов для электротехники |
| Х23Ю5Т | Ферритный сплав, устойчивый к высоким температурам и нагрузкам | Элементы печного оборудования, работающие при экстремальных температурах |
| ШХ15 | Высокоуглеродистая подшипниковая сталь | Производство деталей подшипников качения и шарикоподшипников |
| ШХ4 | Инструментальная сталь с повышенным содержанием хрома | Создание инструментов для холодной обработки металлов |
Закажите металлоконструкции у нас!
Свяжитесь с нами
Промышленный Форум
Зарегистрироваться