Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами
Наша компания реализует модульные пункты регазификации СПГ — готовые решения для автономного энергоснабжения промышленных, гражданских и инфраструктурных объектов. Стоимость проекта зависит от мощности (125–1000 кВт), комплектации и дополнительных опций.
Мощность комплекса:
Комплектация :
Дополнительные услуги:
Параметр | АЭК СПГ-125 | АЭК СПГ-500 | АЭК СПГ-1000 |
|---|---|---|---|
Электрическая мощность | 125 кВт | 500 кВт | 1000 кВт |
Напряжение (3 фазы) | 0,4 (6,3) кВ | 0,4 (6,3) кВ | 0,4 (6,3) кВ |
Номинальный ток | 57,5 А | 230 А | 460 А |
Номинальная частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Расход газа, н.м³/ч | |||
- 50% нагрузки | 23,75 | 95 | 190 |
- 75% нагрузки | 29,25 | 117 | 234 |
- 100% нагрузки | 36 | 144 | 288 |
Система хранения СПГ | Криоемкость 10,65 м³ | Криоемкость 42,6 м³ | Криоемкость 85,2 м³ |
Время развертывания | До 1 часа | До 1 часа | До 1 часа |
Габариты полуприцепа | 6,5 х 2,5 х 3,0 м | 14,5 х 3,8 х 2,5 м | 18,0 х 4,2 х 3,0 м |
Масса комплекса | 8 000 кг | 35 000 кг | 60 000 кг |
Расход газа в зависимости от нагрузки:
Компонент | Количество |
|---|---|
Газопоршневая установка КАМА-КАМАЗ 125, 500, 1000 кВт | 1 шт. |
Блок регазификации СПГ | 1 шт. |
Криогенная емкость (42,6 м³) | 1 шт. |
Блок управления Lovato/DEIF | 1 шт. |
Полуприцепы для транспортировки | 2 шт. |
Рассчитайте стоимость вашего проекта!
Оставьте заявку для получения коммерческого предложения. Наши менеджеры учтут ваши задачи, регион и бюджет.